1) Listado de artículos discontinuados del inventario. Indicar descripción y stock actual de los depósitos 1 y 2.
select descripcion_producto, discontinuado, stock_deposito1, stock_deposito2
from INVENTARIO
where discontinuado = 'S'
La instrucción SQL se ha ejecutado satisfactoriamente
Este es el resultado de la instrucción SQL
descripcion_producto | discontinuado | stock_deposito1 | stock_deposito2 |
MANG.RETORNO CALEFACTOR POLO N/DIES | S | 14.00 | 0.00 |
MANG.CALEFACCION ENTRADA CLIO | S | 18.00 | 0.00 |
MANG.RADIADOR SUPERIOR KA | S | 12.00 | 0.00 |
MANG.ENTRADA DE AIRE MEGANE | S | 10.00 | 0.00 |
CANO CALEF.TAUNUS 81 EN ADELANTE | S | 10.00 | 0.00 |
RADIADOR SUPERIOR SENDA DIESEL | S | 7.00 | 0.00 |
B/A FALCON-F100 6CIL. 38mm P.VISCOS | S | 1.00 | 0.00 |
La consulta se ha llevado a cabo. MySQL ha devuelto lo siguiente:
Número de filas que se devuelven: 7
Número de campos que se devuelven: 4
2) Liste los clientes a quienes se les hayan practicado Nota de Créditos. Incluya en el listado: nombre del cliente, cuit, los datos del comprobante (fecha, detalle, etc) y el importe del mismo.
select nombre_cliente, cuit, prefijo_comprobante, numero_comprobante, letra_comprobante, fecha_comprobante, detalle, importe_total
from CTACTE
where id_tipo_movim = 'DV'
La instrucción SQL se ha ejecutado satisfactoriamente
Este es el resultado de la instrucción SQL
nombre_cliente | cuit | prefijo_comprobante | numero_comprobante | letra_comprobante | fecha_comprobante | detalle | importe_total |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 3756 | A | 2000-02-04 | N.CREDITO | 3.33 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 4082 | A | 2000-03-14 | N.CREDITO | 12.87 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 4867 | A | 2000-06-21 | N.CREDITO | 157.94 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 4868 | A | 2000-06-21 | N.CREDITO | 152.12 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 5042 | A | 2000-07-13 | N.CREDITO | 7.33 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 5318 | A | 2000-08-09 | N.CREDITO | 5.15 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 5501 | A | 2000-09-01 | N.CREDITO | 32.29 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 5676 | A | 2000-09-21 | N.CREDITO | 14.64 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 5739 | A | 2000-09-28 | N.CREDITO | 18.97 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 6132 | A | 2000-11-10 | N.CREDITO | 46.29 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 6259 | A | 2000-11-27 | N.CREDITO | 19.69 |
INDIOS S.R.L. | 30-68096311 | 1 | 6274 | A | 2000-11-29 | N.CREDITO | 7.55 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 6390 | A | 2000-12-12 | N.CREDITO | 28.80 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 6392 | A | 2000-12-12 | N.CREDITO | 7.03 |
INDIOS S.R.L. | 30-68096311 | 1 | 6425 | A | 2000-12-14 | N.CREDITO | 6.80 |
FABREZIO RESPUESTOS SA | 30-69847710 | 1 | 6500 | A | 2000-12-22 | N.CREDITO | 13.38 |
La consulta se ha llevado a cabo. MySQL ha devuelto lo siguiente:
Número de filas que se devuelven: 16
Número de campos que se devuelven: 8